# App Storeのプライバシー設定項目
# 収集するデータ
FiveSDKは以下のデータを収集します。 App Storeにアプリを登録する際の[Appのプライバシー]の質問には、以下の表をご参照ください。
(※) が付いている項目については、トラッキングでの使用を目的として収集しています。 また、全ての収集データはユーザの個人情報に関連づけられます。
| タイプ | 項目名 | 収集の有無 | 項目の説明 |
|---|---|---|---|
| 連絡先情報 | 名前 | 姓または名を含む | |
| メールアドレス | ハッシュ化されたメールアドレスを含むが、これに限定しない | ||
| 電話番号 | ハッシュ化された電話番号を含むが、これに限定しない | ||
| 所在地 | 自宅住所、所在地、郵送先住所など | ||
| ユーザのその他の連絡先情報 | 自宅または所在地 | ||
| 健康とフィットネス | 健康 | 健康および医療関連のデータ - 臨床ヘルスケアレコードAPI、HealthKit API、運動障害API、健康関連の被験者研究、またはその他のユーザが提供した健康または医療のデータを含むが、これらに限定しない | |
| フィットネス | フィットネスおよび運動データ - モーションAPIおよびフィットネスAPIを含むがこれらに限定しない | ||
| 財務情報 | 支払い情報 | 支払い方法、支払いカード番号、銀行口座番号など。Appが支払いサービスを利用している場合は、支払い情報はApp外で入力され、あなた(デベロッパ)は支払い情報にアクセスできません。その場合、データは収集されないため、申告する必要はありません。 | |
| クレジット情報 | クレジットスコアなど | ||
| その他の財務情報 | 給与、収入、資産、負債、その他の財務情報など | ||
| 位置情報 | 詳細な位置情報 | 小数点以下3桁以上の緯度経度と同等、またはそれよりも高い解像度のユーザまたはデバイスの場所を示す情報 | |
| おおよその場所 | 小数点以下3桁以上の緯度経度よりも低い解像度のユーザまたはデバイスの場所を示す情報(おおよその場所サービスなど) | ||
| 機密情報 | 人種または民族情報、性的指向、妊娠または出産に関する情報、障害、宗教または哲学的信念、労働組合への加入、政治的意見、遺伝情報、または生体情報など | ||
| 連絡先 | ユーザの電話、アドレス帳、ソーシャルグラフ内の連絡先リストなど | ||
| ユーザコンテンツ | メールまたはテキストメッセージ | メールまたはメッセージの件名、送信者、受信者、および内容を含む | |
| 写真またはビデオ | ユーザの写真またはビデオ | ||
| オーディオデータ | ユーザの音声または録音 | ||
| ゲームプレイコンテンツ | ゲーム内でユーザが生成したコンテンツなど | ||
| カスタマーサポート | カスタマーサポート依頼中にユーザが生成したデータ | ||
| その他のユーザコンテンツ | ユーザが生成したその他のコンテンツ | ||
| 閲覧履歴 | Webサイトなどのユーザが閲覧したコンテンツ(Appの一部でないもの)に関する情報 | ||
| 検索履歴 | Appで実行された検索に関する情報 | ||
| ID | ユーザID | スクリーン名、ハンドル、アカウントID、割り当てられたユーザID、顧客番号、確率的識別子、または特定のユーザやアカウントの識別に利用できるその他のユーザレベルやアカウントレベルのIDなど | |
| デバイスID | ✔︎ (※) | デバイスの広告ID、またはその他のデバイスレベルのIDなど | |
| 購入 | アカウントや個人の購入、または購入傾向 | ||
| 使用状況データ | 製品の操作 | ✔︎ (※) | Appの起動、タップ、クリック、スクロール情報、音楽の視聴データ、ビデオの視聴数、ゲームやビデオ、曲の保存場所、またはユーザのApp操作に関するその他の情報など |
| 広告データ | ✔︎ (※) | ユーザが見た広告に関する情報など | |
| その他の使用状況データ | ✔︎ | Appのユーザアクティビティに関するその他のデータ | |
| 診断 | クラッシュデータ | クラッシュログなど | |
| パフォーマンスデータ | ✔︎ | 起動時間、ハング率、エネルギー使用量など | |
| その他の診断データ | Appに関連する技術的診断を測定する目的で収集されたその他のデータ | ||
| その他のデータ | 言及されていないその他のデータタイプ |
# データの利用目的
FiveSDKはそれぞれのデータを以下の目的で使用しています。
| 使用目的 | 該当の有無 | 説明 |
|---|---|---|
| サードパーティ広告 | ✔︎ | Appにサードパーティの広告を表示する、サードパーティの広告を表示する事業体とデータを共有する、など |
| デベロッパの広告またはマーケティング | Appに自社の広告を表示する、ユーザに直接マーケティング情報を送信する、自社の広告を表示する事業体とデータを共有する、など | |
| アナリティクス | ✔︎ | 既存の製品機能の有効性の理解、新機能の計画、視聴者の規模や特性の測定など、ユーザの行動を評価するためのデータ利用 |
| 製品のパーソナライズ | おすすめ製品、投稿、提案の一覧など、ユーザに表示される内容をカスタマイズ | |
| Appの機能 | ✔︎ | ユーザ認証、機能の有効化、不正行為の防止、セキュリティ対策の実施、サーバ稼働時間の確保、Appのクラッシュの最小化、拡張性とパフォーマンスの向上、またはカスタマーサポートの実行など |
| その他の目的 | 記載されていないその他の目的 |